Qabul kvotalari (magistratura)
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida magistratura bo‘yicha 2023/2024 o‘quv yili uchun qabul kvotalari
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||
o‘zbek | rus | o‘zbek | rus | |||||
200 | 18 | 11 | 7 | 182 | 106 | 76 | ||
70310701 | Amaliy siyosatshunoslik | 25 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
70310802 | Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati | 25 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
70411902 | Tashqi iqtisodiy faoliyat (tarmoqlar va faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 40 | 3 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 |
70412001 | Xalqaro iqtisodiyot va menejment (mintaqalar va faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 40 | 3 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 |
70420103 | Xalqaro huquq (sohalar bo‘yicha) | 40 | 4 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 |
70420109 | Xalqaro biznes huquqi | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 |
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatik akademiyaga magistratura bo‘yicha 2023/2024 o‘quv yili uchun qabul kvotalari
Ta’lim yo’nalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||
o‘zbek | rus | o‘zbek | rus | |||||
№ | 30 | 2 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | |
1 | Diplomatik va konsullik xizmati | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2 | Iqtisodiy diplomatiya | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |