Квоты приема (магистратура)
Квоты приёма в магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии на 2023/2024 учебный год
| Шифр | Направление образования | Всего | На основе государственного гранта | На платно-контрактной основе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | из них: | Всего | из них: | |||||
| узб | рус | узб | рус | |||||
| 200 | 18 | 11 | 7 | 182 | 106 | 76 | ||
| 70310701 | Международные отношения и мировая политика | 25 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 70310802 | Практическая политология | 25 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 70411902 | Внешнеэкономическая деятельность (по отраслям и направлениям деятельности) | 40 | 3 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 |
| 70412001 | Международная экономика и менеджмент (по регионам и направлениям деятельности) | 40 | 3 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 |
| 70420103 | Международное право (по сферам) | 40 | 4 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 |
| 70420109 | Международное бизнес право | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 |
Квоты приема на 2023/2024 учебный год в Дипломатическую академию при Университете мировой экономики и дипломатии
| Направление образования | Всего | На основе государственного гранта | На платно-контрактной основе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | из них: | Всего | из них: | |||||
| узб | рус | узб | рус | |||||
| № | 30 | 2 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | |
| 1 | Дипломатическая и консульская служба | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | Экономическая дипломатия | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |